スプレッド固定のFX業者を紹介します。
ここに挙げているFX業者は、手数料はもちろん0円ですので、取引コストとしては「スプレッド」の比較になります。
その他の条件も見比べつつ、自身の取引スタイルに合ったFX業者で取引コスト抑えられるようなところを選択できればベストですね!!
| MJ | |||||||||
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.8銭以下】 【レバレッジ1~400倍】 MJでは、手数料無料でドル円スプレッド0.8銭以下。固定スプレッドですから値動きの荒い相場展開でも使い勝手がいいですね(ただし急変時にはスプレッド拡大の可能性もあるそうです)。レバレッジも1倍から400倍とワイドです。 | |||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.8銭以下 | 1~400倍 | 32通貨ペア | ||||||
| EMCOM証券 | |||||||||
|
【レバレッジ1~400倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.7銭固定】 EMCOM証券の「みんなのFX」では、1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍の9種類のレバレッジを選択できます。投資スタイルに合わせたレバレッジ選択、レバレッジを変更することでリスクを調整することができます。手数料無料かつドル円ならスプレッド0.7銭固定。取引画面も自由にカスタマイズでき利便性大。 | |||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.7銭固定 | 1倍~400倍 | 16通貨ペア | ||||||
| 外為オンライン | |||||||||
|
【ドル円スプレッド1銭固定】 【取引手数料0円】 【レバレッジ1~200倍】 外為オンラインでは、ドル円ならスプレッド1銭固定、もちろん手数料は無料。スワップ金利も業界屈指の高水準。レバレッジも1~200倍まで選択可。年間取引高NO.1だけあって、どれをとても文句なしですね。 | |||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 1銭固定 | 1~200倍 | 24通貨ペア | ||||||
![]() | |||||||||
